Pipety automatyczne Finnpipette™ F1 ClipTip™
\
Pipety automatyczne F1-ClipTip™
Pipety zachowujące charakterystykę pipet serii F1 Thermo Scientific™, wzbogacone poprzez wprowadzenie technologii ClipTip™, która zapewnia całkowitą szczelność na każdym kanale.
Pipety o stałej objętości
Nazwa | Objętość | Nr kat. |
Pipeta Finnpipette™ F-1 ClipTip™ jednokanałowa, o stałej objętości | 10 µl | 4651190N |
20 µl | 4651200N | |
25 µl | 4651210N | |
50 µl | 4651220N | |
100 µl | 4651230N | |
200 µl | 4651240N | |
250 µl | 4651250N | |
500 µl | 4651260N | |
1 ml | 4651270N |
Pipety jednokanałowe o zmiennej objętości
Nazwa | Zakres objętości (µl) | Nr kat. |
Pipeta Finnpipette™ F-1 ClipTip™ jednokanałowa, | 1 - 10 | 4641170N |
2 - 20 | 4641180N | |
5 - 50 | 4641190N | |
10 - 100 | 4641200N | |
20 - 200 | 4641210N | |
30 - 300 | 4641220N | |
100 - 1000 | 4641230N |
Pipety wielokanałowe o zmiennej objętości
Nazwa | Liczba kanałów | Zakres objętości (µl) | Nr kat. |
Pipeta Finnpipette™ F-1 ClipTip™ wielokanałowa, o regulowanej objętości | 8 | 1 - 10 | 4661110N |
5 - 50 | 4661120N | ||
10 - 100 | 4661130N | ||
30 - 300 | 4661140N | ||
12 | 1 - 10 | 4661150N | |
5 - 50 | 4661160N | ||
10 - 100 | 4661170N | ||
30 - 300 | 4661180N |
Zestawy F1 Clip Tip™ GLP obejmują:
- pipety jednokanałowe różnej objętości,
- końcówki ClipTip™ Finntip™, właściwe dla pipet w zestawie
- statywy na pipety oraz
- zbiorniki na odczynniki
- 25 ml
- 25 ml podzielony
- 100 ml podzielony
Opis | Pipety w zestawie | Nr kat. |
Zestaw F1 Clip Tip™ GLP Finnpipette™ Kit 1 (1-1000µl) | 1-10μl, | 4701140N |
Zestaw F1 Clip Tip™ GLP Finnpipette™ Kit 2 (0,2-1000µl) | 2-20μl, | 4701150N |
Końcówki do pipet ClipTip™ format 96
Końcówki ClipTip™ są wyposażone w system zatrzaskowy i wykonane w technologii niskoretencyjnej.
Wyjątkiem są wszystkie końcówki formatu 384 oraz ClipTip™12.5 i ClipTip™ 12.5 Ext (oznaczone *). Współpracujące z tymi końcówkami pipety, są również pozbawione mechanizmu zatrzaskowego.
Nazwa | Zakres | Opakowanie | Ilość | Opis | Sterylność | Filtr | Nr kat. |
ClipTip™12.5* | 0,5-12,5 µl | Pudełko* | 10 x 384 | Statyw | Niesterylne | - | 94410040 |
Pudełko* | 10 x 384 | Statyw | Sterylne | - | 94410043 | ||
Pudełko* | 10 x 384 | Statyw | Sterylne | tak | 94420043 | ||
ClipTip™12.5 Ext* | Pudełko* | 10 x 384 | Statyw | Niesterylne | - | 94410060 | |
Pudełko* | 10 x 384 | Statyw | Sterylne | - | 94410063 | ||
Pudełko* | 10 x 384 | Statyw | Sterylne | tak | 94420063 | ||
ClipTip™20 | 1-20 µl | Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Niesterylne | - | 94410210 |
Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Sterylne | - | 94410213 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Niesterylne | - | 94410217 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Sterylne | - | 94410218 | ||
Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Sterylne | tak | 94420213 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Sterylne | tak | 94420218 | ||
ClipTip™50 | 5-50 µl | Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Niesterylne | - | 94410250 |
Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Sterylne | - | 94410253 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Niesterylne | - | 94410257 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Sterylne | - | 94410258 | ||
Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Sterylne | tak | 94420253 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Sterylne | tak | 94420258 | ||
ClipTip™200 | 10-200 µl | Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Niesterylne | - | 94410310 |
Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Sterylne | - | 94410313 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Niesterylne | - | 94410317 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Sterylne | - | 94410318 | ||
Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Sterylne | tak | 94420313 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Sterylne | tak | 94420318 | ||
ClipTip™300 | 30-300 µl | Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Niesterylne | - | 94410510 |
Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Sterylne | - | 94410513 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Niesterylne | - | 94410517 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Sterylne | - | 94410518 | ||
Pudełko | 10 x 96 | Statyw | Sterylne | tak | 94420513 | ||
Wkład uzupełniający | 10 x 96 | Wkłady | Sterylne | tak | 94420518 | ||
ClipTip™1000 | 100-1000 µl | Pudełko | 8 x 96 | Statyw | Niesterylne | - | 94410710 |
Pudełko | 8 x 96 | Statyw | Sterylne | - | 94410713 | ||
Wkład uzupełniający | 8 x 96 | Wkłady | Niesterylne | - | 94410717 | ||
Wkład uzupełniający | 8 x 96 | Wkłady | Sterylne | - | 94410718 | ||
Pudełko | 8 x 96 | Statyw | Sterylne | tak | 94420713 | ||
Wkład uzupełniający | 8 x 96 | Wkłady | Sterylne | tak | 94420718 | ||
ClipTip™1200 | 15-1250 µl | Pudełko | 8 x 96 | Statyw | Niesterylne | - | 94410810 |
Pudełko | 8 x 96 | Statyw | Sterylne | - | 94410813 | ||
Wkład uzupełniający | 8 x 96 | Wkłady | Niesterylne | - | 94410817 | ||
Wkład uzupełniający | 8 x 96 | Wkłady | Sterylne | - | 94410818 | ||
Pudełko | 8 x 96 | Statyw | Sterylne | tak | 94420813 | ||
Wkład uzupełniający | 8 x 96 | Wkłady | Sterylne | tak | 94420818 |
* Końcówki ClipTip™ są wyposażone w system zatrzaskowy i wykonane w technologii niskoretencyjnej.
Wyjątkiem są końcówki formatu 384 oraz ClipTip™12.5 i ClipTip™ 12.5 Ext (oznaczone *). Współpracujące z tymi końcówkami pipety, są również pozbawione mechanizmu zatrzaskowego.