Uniwersalne liofilizatory serii MFDQ
Liofilizatory serii MFDQ to urządzenia nastołowe o zdolności kondensacji do 3-4 kg / 24 godz.
6 modeli pozwala na wybór pojemności pomiędzy 1,2l / 1,8l /2,4l, a także między temperaturami -50oC i -80oC. Konstrukcja umożliwia liofilizację próbek o dowolnym kształcie i rozmiarze przez równoczesne suszenie materiału na tacach i w naczyniach szklanych, takich jak kolby. Kolby mogą być dodawane i wyjmowane niezależnie, bez zakłócania procesów w innych naczyniach. Wymrażacz par z łatwym dostępem i ścianami otoczonymi zewnętrznym parownikiem, usprawnia funkcję wstępnego zamrażania próbek.
Specyfikacja:
| Model | MFDQ 1000 | MFDQ 2000 | MFDQ 1001 | MFDQ 2001 | MFDQ 1002 | MFDQ 2002 |
| Temp. wymrażacza | -50oC | -80oC | -50oC | -80oC | -50oC | -80oC |
| Poj. wymrażacza | 3 do 4 kg / 24 g | |||||
| Powierzchnia suszenia | 0,12 m2 | 0,18 m2 | 0.24 m2 | |||
| Pojemność zbiorcza | 1,2 l | 1,8 l | 2.4 l | |||
| Kolektor kolb | 8 portów | |||||
| Chłodzenie | Powietrzem | |||||
| Kolby | 1000 ml | |||||
| 500 ml | ||||||
| 250 ml | ||||||
| 100 ml | ||||||
| 50 ml | ||||||
| 600 ml kolba z szeroką szyjką | ||||||
| 1200 ml kolba z szeroką szyjką | ||||||
| Rozmiar wymrażacza | Φ 215 mm, 140 mm głębokości | |||||
| Rozmrażanie | Odszranianie w stanie wyłączonym | |||||
| Rozmiar komory | Φ 260 x 460 mm | |||||
| Półki | 4 poziomy | 6 poziomów | 8 poziomów | |||
| Rozstaw półek | 70 mm | 50 mm | 35 mm | |||
| Wymiar tacy | Φ 200 mm | |||||
| Szybkość pompowania | 7,2m3/godz.. | |||||
| Moc (W) | 970 W | 1400 W | 970 W | 1400 W | 970 W | 1400 W |
| Napięcie | 220 V / 50 Hz | |||||
| Wymiary mm | 610x450x(370+460) | 850x680x(400+460) | 610x450x(370+460) | 850x680x(400+460) | 610x450x(370+460) | 850x680x(400+460) |
| Waga | 75 kg | 135 kg | 75 kg | 135 kg | 75 kg | 135 kg |
Pracownia mikrobiologiczna
Pracownia diagnostyki
Pracownia IN-VITRO
Przechowywanie i hodowla materiału biologicznego
Przygotowanie i obróbka materiału biologicznego
Preparatyka krwi
