Płuczki mikropłytek i pasków Wellwash™ i Wellwash™ Versa™
Do rodziny płuczek należą dwa modele, z których pierwszy Wellwash™ jest dedykowany do pracy z płytkami 96 dołkowymi oraz paskami, natomiast Wellwash™ Versa™ może współpracować zarówno z płytkami 96 dołkowymi jak i płytkami 384 dołkowymi oraz paskami. Wellwash™ Versa™ ponadto charakteryzuje się możliwością użycia dodatkowego buforu płuczącego oraz dodatkowego buforu przepłukującego układ.
| Model | Wellwash™ | Wellwash™ Versa™ | ||
| Nr. kat. | 5165000 | 5165040 | 5165010 | 5165050 |
| Ilość butli z buforem | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ilość i pojemność butli | 2 L na bufor, 2 L na odpadki | 2 × 2 litry na bufor 1 × 2 L na bufor do przepłukiwania 4 L na odpadki | ||
| Obsługiwane typy płytek | 96, paski | 96, 384, paski | ||
| Objętość płucząca | 50-1000 µl | 50-1000 µl (płytka 96 dołkowa) 20-300 µl (płytka 384 dołkowa) | ||
| Objętość przepłukiwania wstępnego/przepłukiwania | 5-100 ml / 5-100 ml | |||
| Objętość dozowania | 50-400 µl | 50-400 µl (płytka 96 dołkowa), 20-120 µl (płytka 384 dołkowa) | ||
| Objętość rezydualna | <2 µl | |||
| Transfer danych | Port USB | |||
| Dokładność odmierzania | <5% | |||
| Precyzja odmierzania | <3% (CV) | |||
| Pamięć wewnętrzna | 99 protokołów | |||
| Wymiary (W × Sz × G) | 345 × 385 × 240 mm | 345 × 385 × 240 mm | ||
| Waga | 8 kg | 9 kg | ||
| Głowice w zestawie | 1 × 8 kanałów | 1 × 12 kanałów | 2 × 8 kanałów | 2 × 12 kanałów |
Pracownia mikrobiologiczna
Pracownia diagnostyki
Pracownia IN-VITRO
Przechowywanie i hodowla materiału biologicznego
Przygotowanie i obróbka materiału biologicznego
Preparatyka krwi

